Noua operație cu OTC
Oct 16, 2018
PROGRAMUL DE PREȚURI
(Pentru mărfurile fabricate înBangladesh)
IFT NR. PD.2312 / 398-MECD / BV.
Materiale: Supapă cu bilă.
Numele ofertantului / producătorului: ¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼ .............
Adresă: ¼ ¼ ¼ ¼ ¼ ¼ ¼ ¼ ¼ ¼ ¼ ¼ ¼ ¼ ¼ ¼ ¼ ¼ ¼ ¼ ¼ ¼ ¼ ¼ ¼ ¼ ¼ ¼ ¼ ¼ ¼ ...
Ofertantul nr. De ofertă: ¼ ¼ ¼ ¼ ¼ ¼ ¼ ¼ ¼ ¼ ¼ ¼ ¼ ¼ ¼ ¼ ¼ ¼ ¼ ¼ ¼ ¼ ¼ ........
Numărul articolului | Descrierea mărfurilor | Cantitate | Unitate | Preț unitar (EXW) | Preț total (EXW) |
A. | Supapă cu bilă: În conformitate cu specificațiile tehnice din secțiunea 7 . Dimensiunile și cantitățile sunt după cum urmează: | ||||
A.1 | Supapă cu bilă (tip trunnion) . | ||||
A.1.1 | 4 " Ø Supapă cu bilă Clasa-150 R / F | 300 | Nu. | ||
A.1.2 | 6 " Ø Supapă cu bilă Clasa-150 R / F | 200 | Nu. | ||
A.1.3 | 8 " Ø Supapă cu bilă Clasa-150 R / F | 150 | Nu. | ||
A.1.4 | 10 " Ø Supapă cu bilă Clasa-150 R / F | 5 | Nu. | ||
A.1.5 | 12 " Ø Supapă cu bilă Clasa-150 R / F | 70 | Nu. | ||
A.1.6 | 16 " Æ Valve cu bile Clasa-150 R / F | 20 | Nu. | ||
A.1.7 | 8 " Ø Supapă cu bilă Clasa-300 R / F | 4 | Nu. | ||
A.2 | Supapă cu bila (tip plutitoare) . | ||||
A.2.1 | 3 " Æ Valve cu bile Clasa-150 R / F | 100 | Nu. | ||
A.2.2 | 1 " Ø Supapă cu bilă Clasa-300 R / F | 15 | Nu. | ||
Total pret EX WORKS (inclusiv ambalare, manipulare si documentare) ...: Taxele de transport de marfă estimate până la magazinul Demra (Dhaka) plătibilă la valoarea reală, dar care nu depășește suma menționată aici. ... ...: | |||||
TOTAL CFR (DEMRA, DHAKA) PRET. ... ... ...: (TOTAL CFR PRET CU CUVINTE: ..... ...... .......) | |||||
Semnătura ofertantului: _____________ | |||||

